תוכנן למדידת זמן אמת של רמת פחמן דו חמצני בסביבה, איכות אוויר (VOC), טמפרטורה ולחות יחסית.
חיישן CO2 אינפרא אדום NDIR בפנים עם כיול עצמי מיוחד.זה עושה מדידת CO2 מדויקת ואמינה יותר.
יותר מ-10 שנות חיים של חיישן CO2.
חיישן גזים לערבב עם רגישות גבוהה ל-VOC וסיגריה.
מדידת טמפרטורה ולחות יחסית ברמת דיוק גבוהה אופציונלית
שילב שני חיישני לחות וטמפרטורה בצורה חלקה עם פיצוי אוטומטי דיגיטלי
לספק עד 2 או 3 יציאות אנלוגיות עבור CO2, איכות אוויר (VOC's) וטמפרטורה או לחות יחסית.
עם LCD או ללא LCD לבחירה
תצוגת LCD מדידות CO2, טמפרטורה ולחות וכן רמת איכות האוויר (VOC's).
סוג הרכבה על הקיר עם התקנה קלה.
ממשק Modbus RS485 עם תפוקות עבור CO2, טמפרטורה, לחות ואיכות אוויר (VOC's).
ספק כוח 24VAC/VDC
תקן האיחוד האירופי
מעקב אחר פרמטרים | CO2 | איכות אוויר (VOC's) | טֶמפֶּרָטוּרָה | לחות יחסית |
אלמנט חישה | גלאי אינפרא אדום לא מפזר (NDIR) | חיישן גזי תערובת מוליכים למחצה | חיישן טמפרטורה ולחות דיגיטלי משולב | |
טווח מדידה | 0~2000ppm (ברירת מחדל) 0~5000ppm (ניתן לבחירה בהזמנה) | 1~30 עמודים לדקה | 0 ~ 50 ℃ (ברירת מחדל ) - 20 ~ 60 ℃ ניתן לבחירה | 0~100%RH |
הרזולוציה של המסך | 1 עמודים לדקה | 0.1 עמודים לדקה | 0.1℃ | 0.1% RH |
דיוק@25℃(77℉) | ±40ppm + 3% מהקריאה | ±10% | ±0.5℃ | ±3%RH |
לכל החיים | 15 שנים (רגיל) | 5 ~ 7 שנים | 10 שנים | |
מחזור כיול | ABC Logic SelfCalibration | —— | —— | —— |
זמן תגובה | < 2 דקות עבור שינוי של 90%. | <דקה אחת (עבור 10ppm מימן, 30ppm אתנול) <5 דקות (לסיגריה) תוך 20 מטר2חֶדֶר | <10 שניות להגיע ל-63% | |
זמן חימום | 72 שעות (פעם ראשונה) שעה אחת (פעולה) | |||
מאפיינים חשמליים | ||||
ספק כוח | 24VAC/VDC | |||
צְרִיכָה | 3.5 W מקסימום.;ממוצע של 2.5 וואט | |||
פלטים | עד שלוש יציאות אנלוגיות 0~10VDC (ברירת מחדל) או 4~20mA (ניתן לבחירה באמצעות מגשרים) 0~5VDC (נבחר לפי סדר מיקום, לא ניתן לשנות) | |||
ממשק Modbus | RS-485 עם פרוטוקול Modbus, קצב 19200bps, הגנה אנטי סטטית של 15KV, כתובת בסיס עצמאית. |
תצוגה והתראה | |
תצוגת LCD | תצוגת LCD עם תאורה אחורית לבנה: CO2+VOC+מדידת טמפרטורה ולחות |
תנאי שימוש והתקנה | |
תנאי הפעלה | -20~60℃(-4~140℉);0~95%RH, לא מתעבה |
תנאי אחסון | 0~50℃(32~122℉)/ 20~60%RH |
מִשׁקָל | 240 גרם |
ממדים | 130 מ"מ(L)×85 מ"מ(W)×36.5 מ"מ(H) |
הַתקָנָה | תושבת קיר (65 מ"מ × 65 מ"מ או 85 מ"מX85 מ"מ או תיבת חוטים בגודל 2 אינץ' × 4) |
דיור בדרגת IP | PC/ABS, דרגת הגנה: IP30 |
תֶקֶן | אישור CE |