כלליParmeters | |
פנל סולארי | פאנל סולארי אנרגית סיליקון מונו-גבישי (עם זכוכית מחוסמת מלאה בגודל 3.2 מ"מ) פאנל סולארי 120W, 18V ו-6.6A |
סוללת ליתיום | סוללת ליתיום פנסוניק 18 יחידות 18650 כל קיבולת רגילה טיפוסית היא 3450mAh הגנה מפני טעינת יתר ופריקה, מארז פלדה כולו, עיצוב חסין פיצוץ. |
אפשרויות ממשק תקשורת |
B3 (1800 מגה-הרץ); B7 (2600 מגה-הרץ); B20 (800 מגה-הרץ); |
תוספת RS485 לדגמים של WiFi/RJ45/4G | 9600bps (ברירת מחדל), הגנה אנטי סטטית של 15KV |
מחזור מרווחי העלאת נתונים | ממוצע/5 דקות |
פלט נתונים | ממוצע נע / 1 דקות ממוצע נע / שעה ממוצע נע / 24 שעות |
תנאי עבודה | -20℃~70℃/ 0~99%RH |
מצב אחסון | 0℃~50℃/ 10~60%RH |
מידות מקסימליות של הצג (כולל סוגר קבוע) | רוחב: 190 מ"מ, רוחב כולל עם תושבת: 272 מ"מ גובה: 252~441 מ"מ, גובה כולל עם תושבת: 362~574 מ"מ בהתאם לפרמטרי החישה המנוטרים ו ממשקי תקשורת |
משקל נטו | 2.35 ק"ג ~ 3.05 ק"ג בהתאם לפרמטרי החישה המנוטרים ו ממשקי תקשורת |
גודל אריזה/משקל | 53 ס"מ X 34 ס"מ X 25 ס"מ, 3.9 ק"ג |
חומר מעטפת | חומר למחשב |
דרגת הגנה | הוא מצויד במסנן אוויר כניסת חיישן, עמיד בפני גשם ושלג, עמידות בטמפרטורה, התנגדות להזדקנות UV, מעטפת כיסוי קרינה אנטי-סולרית. דרגת הגנה IP53. |
נתוני חלקיקים (PM2.5/PM10). | |
חיישן | חיישן חלקיקי לייזר, שיטת פיזור אור |
טווח מדידה | 0-1000ug/m3 |
רזולוציית פלט | 0.1 אג'/מ"ק |
דיוק PM2.5 | ±5ug/m3+10% מהקריאה (0-500ug/m3, 0%-70%RH, @ 0-40℃) |
דיוק PM10 | ±10ug/m3+15% מהקריאה (0-500ug/m3, 0%-70%RH, @ 0-40℃) |
נתוני טמפרטורה ולחות | |
רכיב אינדוקטיבי | חיישן טמפרטורת חומר מרווח פס, חיישן לחות קיבולי |
טווח מדידת טמפרטורה | -20℃-80℃ |
טווח מדידת לחות יחסית | 0-99% RH |
דיוק | ±0.3℃(-20~70℃), ±3%RH (0%-70%RH) |
רזולוציית פלט | טמפרטורה︰0.01℃ לחות︰0.01%RH |
נתוני CO | |
חיישן | חיישן CO אלקטרוכימי |
טווח מדידה | 0-200 מ"ג/מ"ק |
רזולוציית פלט | 0.001 מ"ג/מ"ק |
דיוק | ±1mg/m3+5% מהקריאה (0%-70%RH, @ 0-40℃) |
אוֹזוֹןנתונים | |
חיישן | חיישן אוזון אלקטרוכימי |
טווח מדידה | 0-2000 אג'/מ"ק |
רזולוציית פלט | 1ug/m3 |
דיוק | ±15ug/m3+15% מהקריאה (0-70%RH, @ 0-40℃) |
Nנתונים O2 | |
חיישן | חיישן אוזון אלקטרוכימי |
טווח מדידה | 0-4000ug/m3 |
רזולוציית פלט | 1ug/m3 |
דיוק | ±15ug/m3+15% מהקריאה (0-70%RH, @ 0-40℃) |
נתונים SO2 | |
חיישן | חיישן אוזון אלקטרוכימי |
טווח מדידה | 0-4000ug/m3 |
רזולוציית פלט | 1ug/m3 |
דיוק | ±15ug/m3+15% מהקריאה (0-70%RH, @ 0-40℃) |
נתונים של TVOC | |
חיישן | חיישן תחמוצת מתכת |
טווח מדידה | 0.01-4.00 מ"ג/מ"ק |
רזולוציית פלט | 0.001 מ"ג/מ"ק |
דיוק | ±0.05mg/m3+10% מהקריאה (0-2mg/m3, 10%-80%RH,@0-40℃) |
אטמוספריPלהרגיע | |
חיישן | חיישן מוליכים למחצה MEMS |
טווח מדידה | 0~103425Pa |
רזולוציית פלט | 8 פא |
דיוק | <±48Pa |
תמיכה בפרוטוקול תקשורת
1.פרוטוקול Modbus RTU עבור RS485
2.BACnet MS/TP עבור RS485
פרוטוקול 3.MQTT עבור WiFi, Ethernet ו-4G
4.API עבור שרתי לקוחות
·ממשק WIFI, ממשק RS485 לניטור PM2.5/PM10, TVOC, CO, T&RH
גודל כולל: רוחב 190.00 מ"מ, גובה 434.00 מ"מ משקל נקי: 2.65 ק"ג
· ממשק RJ45 PM2.5/PM10, TVOC, CO, T&RH
גודל כולל: רוחב 190.00 מ"מ, גובה: 458.00 מ"מ משקל נקי: 2.8 ק"ג
· ממשק 4G לניטור CO, NO2.SO2, אוזון, T&RH
גודל כולל: רוחב 190.00 מ"מ, גובה 574.00 מ"מ משקל נקי: 3.05 ק"ג